Gruppi Attivi Starnet
Le Ultime 20 Trasmissioni Di Questo Nodo
| Ora (CET)Time in CET time zone | ModoTransmitted Mode | NominativoCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:12:48 Jan 13th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.1% |
| 18:11:18 Jan 13th | D-Star | IZ5PTK/7100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:09:41 Jan 13th | D-Star | IZ3VCQ/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 18:00:04 Jan 13th | D-Star | IR4UI/TIME (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 17:45:01 Jan 13th | D-Star | IU8MIC/2820 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.1 | 0% | 0.0% |
| 17:24:56 Jan 13th | D-Star | IK1ZYX/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:24:02 Jan 13th | D-Star | IK1ZYX/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:19:56 Jan 13th | D-Star | IK2UCJ/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.5 | 0% | 0.0% |
| 17:19:41 Jan 13th | D-Star | IW8RRB/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.9 | 0% | 0.0% |
| 17:14:56 Jan 13th | D-Star | IK2UCJ/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 105.2 | 0% | 0.0% |
| 17:06:42 Jan 13th | D-Star | IW7DKS/2820 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 17:02:21 Jan 13th | D-Star | IK1ZYX/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 16:53:52 Jan 13th | D-Star | IK5ZAJ/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 16:48:04 Jan 13th | D-Star | IU2VUD/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:37:31 Jan 13th | D-Star | IU2RNV/7100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 16:34:07 Jan 13th | D-Star | IW4DGS M/4100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 16:31:43 Jan 13th | D-Star | IK0ZCW/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 16:05:29 Jan 13th | D-Star | IK7NCQ/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
| 16:02:50 Jan 13th | D-Star | IK7YTQ M/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 18.6 | 0% | 0.0% |
| 15:40:23 Jan 13th | D-Star | IU2CAP/E880 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
Gli Ultimi 20 Accessi RF Su Questo Nodo